KPHX - Phoenix Sky Harbor Intl
Situé à Phoenix, United States
ICAO - PHX, IATA - PHX
Données fournies par AirmateInformation générale
Coordonnées: N33°26'3" W112°0'42"
Élévation : 1134 feet MSL.
Variation magnétique : 12° East Voir autres Aéroports à Arizona
Données opérationnelles
Special qualification required
Heure actuelle UTC:
Heure actuelle locale:
Fréquences de communication: [VIEW]
Pistes:
Identifiant RWY | QFU | Longueur (ft) | Largeur (ft) | Surface | LDA (ft) |
07L | 90° | 10300 | 150 | CONC | 10300 |
25R | 270° | 10300 | 150 | CONC | 10300 |
07R | 90° | 7800 | 150 | CONC | 7800 |
25L | 270° | 7800 | 150 | CONC | 7800 |
08 | 90° | 11489 | 150 | CONC | 10591 |
26 | 270° | 11489 | 150 | CONC | 11489 |
Coordonnées de l'aéroport
Adresse: Phoenix United States