KIAH - George Bush Intcntl/Houston
Situé à Houston, United States
ICAO - IAH, IATA - IAH
Données fournies par AirmateInformation générale
Coordonnées: N29°59'4" W95°20'29"
Élévation : 95 feet MSL.
Variation magnétique : 03° East Voir autres Aéroports à Texas
Données opérationnelles
Special qualification required
Heure actuelle UTC:
Heure actuelle locale:
Fréquences de communication: [VIEW]
Pistes:
Identifiant RWY | QFU | Longueur (ft) | Largeur (ft) | Surface | LDA (ft) |
08L | 90° | 9000 | 150 | CONC | 9000 |
26R | 270° | 9000 | 150 | CONC | 9000 |
08R | 90° | 9402 | 150 | CONC | 9402 |
26L | 270° | 9402 | 150 | CONC | 9402 |
09 | 90° | 10000 | 150 | CONC | 10000 |
27 | 270° | 10000 | 150 | CONC | 10000 |
15L | 152° | 12001 | 150 | CONC | 12001 |
33R | 332° | 12001 | 150 | CONC | 12001 |
15R | 152° | 10000 | 150 | CONC | 10000 |
33L | 332° | 10000 | 150 | CONC | 10000 |
Coordonnées de l'aéroport
Adresse: Houston United States