FAST - Somerset East
Situé à Somerset East, South Africa
ICAO - FAST, IATA -
Données fournies par AirmateInformation générale
Coordonnées: S32°45'0" E25°35'42"
Élévation : 2349 feet MSL.
Voir autres Aéroports à Eastern Cape
Données opérationnelles
Special qualification required
Heure actuelle UTC:
Heure actuelle locale:
Fréquences de communication: [VIEW]
Pistes:
Identifiant RWY | QFU | Longueur (ft) | Largeur (ft) | Surface | LDA (ft) |
16 | 150° | 3937 | 82 | ASPH | |
34 | 330° | 3937 | 82 | ASPH | |
12 | 95° | 3248 | 82 | SAND | |
30 | 275° | 3248 | 82 | SAND | |
15 | 125° | 2329 | 82 | SAND | |
33 | 305° | 2329 | 82 | SAND | |
02 | 174° | 3609 | 82 | SAND | |
20 | 354° | 3609 | 82 | SAND |
Coordonnées de l'aéroport
Adresse: Somerset East South Africa