EGXY - Syerston
Situé à Newark On Trent, United Kingdom
ICAO - EGXY, IATA -
Données fournies par AirmateInformation générale
Coordonnées: N53°1'24" W0°54'42"
Élévation : 231 feet MSL.
Variation magnétique : -1° East Voir autres Aéroports à England
Données opérationnelles
Special qualification required
Heure actuelle UTC:
Heure actuelle locale:
Fréquences de communication: [VIEW]
Pistes:
Identifiant RWY | QFU | Longueur (ft) | Largeur (ft) | Surface | LDA (ft) |
06 | 63° | 5938 | 164 | ASPH | 5659 |
24 | 243° | 5938 | 164 | ASPH | 5659 |
15 | 151° | 4436 | 164 | ASPH | 4203 |
33 | 331° | 4436 | 164 | ASPH | 3743 |
11 | 108° | 1834 | 164 | ASPH | 1834 |
29 | 288° | 1834 | 164 | ASPH | 1834 |
02L | 26° | 3750 | 98 | GRAS | 3655 |
20R | 206° | 3750 | 98 | GRAS | 3655 |
02R | 26° | 3681 | 98 | GRAS | 3681 |
20L | 206° | 3681 | 98 | GRAS | 3681 |
06L | 63° | 3983 | 148 | GRAS | 3983 |
24R | 243° | 3983 | 148 | GRAS | 3983 |
06R | 63° | 3504 | 98 | GRAS | 3504 |
24L | 243° | 3504 | 98 | GRAS | 3504 |
11L | 108° | 3711 | 98 | GRAS | 3711 |
29R | 288° | 3711 | 98 | GRAS | 3711 |
11R | 108° | 4157 | 148 | GRAS | 4157 |
29L | 288° | 4157 | 148 | GRAS | 4157 |
15L | 151° | 3619 | 98 | GRAS | 3619 |
33R | 331° | 3619 | 98 | GRAS | 3619 |
15R | 151° | 3261 | 98 | GRAS | 3261 |
33L | 331° | 3261 | 98 | GRAS | 3261 |
Coordonnées de l'aéroport
Adresse: Newark On Trent United Kingdom